| 名 稱 | 指 數 | 漲 跌 |
|---|---|---|
| 上海A股 | 2,457.33 | - 29.95 |
| 香港恆生 | 19,259.83 | - 634.48 |
| 日經指數 | 8,801.17 | - 99.57 |
| 南韓綜合 | 1,840.53 | - 58.43 |
| 道瓊工業 | 12,632.00 | - 63.35 |
| 那斯達克 | 2,893.76 | - 8.82 |
| S&P 500 | 1,330.66 | - 7.69 |
| 費城半導體 | 386.29 | - 4.02 |
| 虛擬交易所熱門股 | 成交價 | 成交量 |
|---|---|---|
| 勝 華(2384) | 17.55 | 18,444 |
| 鴻 海(2317) | 82.80 | 58,737 |
| 友 達(2409) | 12.40 | 51,324 |
| 台積電(2330) | 83.40 | 64,945 |
| 聯發科(2454) | 262.00 | 5,988 |
| 宏達電(2498) | 411.00 | 13,903 |
| F-TPK(3673) | 370.00 | 5,023 |
| 中 鋼(2002) | 28.00 | 18,891 |
| 聯 電(2303) | 13.80 | 48,705 |
| 新日興(3376) | 78.60 | 1,299 |
